Mô tả sản phẩm Inverter hoà lưới Fronius Primo UL 5.0-1 208-240 công suất 5kW 1 Pha
Inverter hoà lưới Fronius Primo UL 5.0-1 208-240 công suất 5kW 1 Pha là biến tần một pha nhỏ gọn lý tưởng cho các ứng dụng dân dụng. Thiết kế đẹp mắt được trang bị hệ thống gắn bản lề SnapINverter cho phép lắp đặt nhẹ, an toàn và thuận tiện. Fronius Primo có một số tính năng tích hợp làm cho nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bao gồm bộ theo dõi powerpoint kép, điện áp hệ thống cao, dải điện áp đầu vào rộng, giao diện Wi-Fi và SunSpec Modbus cũng như nền tảng giám sát trực tuyến và di động Fronius Solar.web của Fronius. Fronius Primo cũng hoạt động liền mạch với Fronius Rapid Shutdown Box như một giải pháp tắt máy nhanh đáng tin cậy bên ngoài ranh giới PV Array.
Lưu ý: Biến tần này được xếp hạng cho lên đến 1000 V hở mạch. Điện áp danh định, hoạt động và MPP dựa trên thiết kế hệ thống 600 V. Điện áp hệ thống DC thực tế phụ thuộc vào kích thước chuỗi PV, không phải công suất đầu vào biến tần.
Thông số kỹ thuật Inverter hoà lưới Fronius Primo UL 5.0-1 208-240 công suất 5kW 1 Pha
DỮ LIỆU CHUNG
Chiều rộng | 429 mm |
Chiều cao | 627 mm |
Chiều sâu | 206 mm |
Cân nặng | 21,5 kg |
Kích thước (chiều rộng) | 429 mm |
Kích thước (chiều cao) | 627 mm |
Kích thước (độ sâu) | 206 mm |
Cân nặng | 21,5 kg |
Lớp bảo vệ | NEMA 4X |
Tiêu thụ ban đêm | <1 W |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không biến áp |
Làm mát | Quạt tốc độ thay đổi |
Độ cao | 4000 m (13120 ft) với cực đại. điện áp đầu vào 1000 V |
Chứng chỉ và tuân thủ các tiêu chuẩn | UL 1741-2010 Phiên bản thứ hai (bao gồm UL1741 Bổ sung SA 2016-09 cho Quy tắc 21 của California và Quy tắc mã điện Hawaii 14H), UL1998 (cho các chức năng: AFCI, RCMU và giám sát cách ly), IEEE 1547-2003, IEEE 1547.1-2003, ANSI / IEEE C62.41, FCC Phần 15 A & B, NEC 2017 Điều 690, C22. 2 Số 107.1-16, UL1699B Số phát hành 2 -2013, CSA TIL M-07 Số phát hành 1 – 2013 |
Thiết bị đầu cuối kết nối DC | 4x DC + và 4x DC- thiết bị đầu cuối vít cho đồng (rắn / bện / sợi mịn) hoặc nhôm (rắn / bện) |
Thiết bị đầu cuối kết nối AC | Thiết bị đầu cuối trục vít 12 – 6 AWG |
Đo lường mức doanh thu | Tùy chọn (độ chính xác ANSI C12.1) |
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
Số MPPT | 2 |
Công suất PV đề xuất (kWp) | 4,0 – 7,8 kWp |
Tối đa đầu vào có thể sử dụng hiện tại | 18,0 / 18,0 A |
Tối đa Tổng dòng điện đầu vào có thể sử dụng (MPPT1 + MPPT2) | 36 A |
Tối đa mảng ngắn mạch hiện tại (1,5 * I tối đa ) | 27/27 A |
Điện áp đầu vào danh nghĩa | 420 V |
Phạm vi điện áp hoạt động | 80 – 1000 V |
Dải điện áp MPP | 240 – 800 V |
Tối đa điện áp đầu vào ( tối đa U dc ) | 1000 V |
DỮ LIỆU ĐẦU RA
Tối đa công suất đầu ra 240 V | 5000 VA |
Tối đa công suất đầu ra 208 V | 5000 VA |
Cấu hình đầu ra | 1 ~ NPE 208/240 V |
Dải tần số | 45 – 66 Hz |
Tần số hoạt động danh nghĩa | 60 Hz |
Tổng méo hài | <5% |
Phạm vi hệ số công suất | 0,85 – 1 ind, / cap, |
Tối đa dòng điện đầu ra liên tục 240 V | 20,8 A |
Tối đa dòng điện đầu ra liên tục 208 V | 24,0 A |
Bộ ngắt OCPD / AC kích thước 208 V | 30 A |
Tối đa hiệu quả | 96,9% |
CEC hiệu suất 240 V | 95,5% |
CEC hiệu suất 208 V | 95,5% |
THIẾT BỊ BẢO VỆ
Bảo vệ phân cực ngược DC | đúng |
Chống đảo | Nội bộ; phù hợp với UL 1741-2016-09, IEEE 1547-2003 và NEC 2017 |
Bảo vệ quá nhiệt | Giảm công suất đầu ra / Làm mát tích cực |
AFCI | đúng |
Tuân thủ tắt nhanh | Có (theo NEC 2014) |
Bảo vệ sự cố chạm đất với bộ ngắt điều khiển cách ly | đúng |
Ngắt kết nối DC | đúng |
GIAO DIỆN
Mạng LAN Wi-Fi / Ethernet | Chuẩn không dây 802.1 1 b / g / n / Fronius Solar.web, SunSpec Modbus TCP, JSON |
USB (ổ cắm loại A) | Có thể cập nhật dữ liệu và biến tần qua USB |
2x RS422 (ổ cắm RJ45) | Fronius Solar Net |
Datalogger và webserver | Đã bao gồm |
Ryder (verified owner) –
The product is firmly packed.